工厂或仓库 1,162 平方米 出租和出售 Bang Sao Thong, Bang Sao Thong, 北榄府 (ID: AT660SR)
出租和出售紫色工业用地区
฿35,000,000
฿100,000 / 月
所有信息(包括可用性、价格及规格)均可能随时变更,恕不另行通知。
可用面积
1,162 平方米
净高
6 米
地面承重
3 吨/平方米
土地面积
1632 平方米
(1 莱 8 平方哇)
供电系统
3相 50/150安培(可升级)
房源详情
| 房源编号 | AT660SR |
| 房源状态 | 出租和出售 |
| 房源类型 | 工厂, 仓库 |
| 府 | 北榄府 |
| 区县 | Bang Sao Thong |
| 分区 | Bang Sao Thong |
| 园区类型 | 紫色工业用地区 |
| 可用面积 | 1,162 平方米 |
| 土地面积 | 1632 平方米 (1 莱 8 平方哇) |
| 净高 | 6 米 |
| 长 x 宽 | 1st 建筑 生产区域: 30 米 x 15 米 (1 层) 办公区域: 15 米 x 8 米 (3 层) 2nd 建筑 生产区域: 20 米 x 15 米 (1 层) |
| 地面承重 | 3 吨/平方米 |
| 供电系统 | 3相 50/150安培(可升级) |
| 房源特点 | 含办公区域, 独栋建筑 |
| 出租 | ฿100,000 / 月 (฿86/平方米) |
| 出售 | ฿35,000,000 (฿30,120/平方米) |
| 条款与条件 | 出售 (过户费50/50分摊), 出租 (最低3年合约, 押金3个月 + 预付1个月租金) |
园区类型
房源位置
地图显示为大致位置。根据客户筛选流程,确认预约后我们将提供准确地址。
周边信息
- 靠近机场: 空运与快递配送
- 靠近曼谷: 城市通达与城市物流
咨询信息
返回顶部















